FR-148 · 需求索引 · 本頁由 build 掃資料夾生成
設計定案(D1~D15)、雛形定稿、已開卡(2026-10-18);六張實作卡待派
| 你想知道 | 看這份 | 這份的性質 |
|---|---|---|
| 要做什麼、為什麼這樣決定 | 設計 design.md | 設計定案(D1~D16、六張卡、驗收) |
| 做出來長什麼樣 | 雛形索引(四頁,先看任務卡) | 假資料畫面,決策者審過 |
| 為什麼不用 BPMN、四方案比較 | 討論稿 | 分析過程與被排除選項 |
定案。一張任務卡帶一條審核流程,畫面長「開始 → 1 執行人交證據 → 2 主管審 → 3 顧問審 → 結案」(開始/結案只是端點)。流程建在系統層、只是象徵性的關卡骨架(不設負責人);各專案在規劃頁自己決定哪些任務套哪一條(可一次套用到多個),並像現在指派任務人員一樣替每一關指派人(每關可多人);任務一旦開始就不能改流程;不做單一任務微調,要不同審核就套不同條(不審=零關的「無關卡」)。BPMN 流程圖一顆方塊一筆任務不動,走完最後一關才呼叫既有「完成任務」讓流程往下走。問卷審核第一期不併。
| 棒 | 做什麼 | 狀態 |
|---|---|---|
| 首腦 | 探脈、四方案比較、討論稿、四頁雛形 | ✅ 2026-10-18 |
| 決策者 | 裁 D2、D5、D11、D12 | ✅ 2026-10-18 |
| 首腦 | 雛形 v2 依定案改 | ✅ 2026-10-18 |
| 決策者 | 裁 D1、D3、D4、D6~D10 | ✅ 2026-10-18 |
| 首腦 | design.md 定案(D15 啟動前軟提醒+開始後可換人) | ✅ 2026-10-18 |
| 首腦 | 開 Notion 卡(母卡 CM-2880) | ✅ 2026-10-18 |
| ① CM-2881 | 地基+任務卡 | ⬜ |
| ② CM-2882 | 待辦任務頁 | ⬜ |
| ③ CM-2883 | 任務關卡樣板設定頁 | ⬜ |
| ④ CM-2884 | 規劃頁選樣板+每關派人 | ⬜ |
| ⑤ CM-2885 | 啟動/重開/批次/提醒 | ⬜ |
| ⑥ CM-2886 | 任務配置 Excel | ⬜ |
以下全部由 build 掃資料夾產生,新增檔案重 build 即自動出現。標題連結指向渲染後的 HTML,md 連向源檔。
| 文件 | 類型 | 標題 | 最後更新 |
|---|---|---|---|
| discussion / md | 需求討論稿 | 一張任務卡走完「交證據 → 主管審 → 顧問審 → 結案」 | 2026-10-18 |
實作與測試
| 文件 | 類型 | 標題 | 最後更新 |
|---|---|---|---|
| planning | 實作計畫(手刻 HTML) | FR-148 雛形 3 專案規劃頁 | 2026-10-18 |
其他文件
| 文件 | 類型 | 標題 | 最後更新 |
|---|---|---|---|
| my-tasks | 文件(手刻 HTML) | FR-148 雛形 2 待辦任務 | 2026-10-18 |
| settings | 文件(手刻 HTML) | FR-148 雛形 4 任務關卡樣板設定 | 2026-10-18 |
| task-drawer | 文件(手刻 HTML) | FR-148 雛形 1 任務卡 | 2026-10-18 |
資產子資料夾(無文件,不建頁):prototype/(4 個檔)