## 子卡清單與工作坊批次（以本段為準）

⚠️ 母卡內文「怎麼拆」寫的 Stage 2、3 與實際不同，**以本段為準**：同一批是依卡號從小到大執行，卡 4 要排在卡 3 前面，所以拆成兩批。卡 4 只用到卡 1、2 的 API，跟卡 3 互不依賴。

| 批 | 卡號 | 做什麼 | Model／Effort |
|---|---|---|---|
| 1 | [CM-3041](https://app.notion.com/p/FR-161-1-API-402346da4cd0817db45fddd6b570d4d6) | 資料表、大類起始值、權限與選單、大類 API | opus／high |
| 1 | [CM-3042](https://app.notion.com/p/FR-161-2-402346da4cd0815283fcd51c592cfbd4) | 事前資料後端：上傳、新版、同名檢查、過時、zip | sonnet／medium |
| 2 | [CM-3044](https://app.notion.com/p/FR-161-4-FE-402346da4cd081aeaf3bc05fae79831f) | 事前資料頁＋系統設定大類頁（FE） | opus／medium |
| 3 | [CM-3043](https://app.notion.com/p/FR-161-3-jedi-compliance-audit-402346da4cd081469cfeeba84a9ae597) | 程序書池承接：套件加三欄、同步、這框架不用、刪除守門 | opus[1m]／high |
| 4 | [CM-3045](https://app.notion.com/p/FR-161-5-tab-FE-402346da4cd08156b244ca15417e9515) | 程序書池 tab 改版（FE） | opus／medium |
| 4 | [CM-3046](https://app.notion.com/p/FR-161-6-OSCAL-ssp_diagrams-402346da4cd0816a8018faafb2044524) | 網路架構圖勾選匯出 | sonnet／medium |
| 5 | [CM-3047](https://app.notion.com/p/FR-161-7-FR-139-D19-before_template_write-402346da4cd081e992b9fec4a7c40a59) | 既有缺口：FR-139 D19 稽核中鎖資源庫 | opus／high |
| 5 | [CM-3048](https://app.notion.com/p/FR-161-8-OSCAL-back-matter-402346da4cd08119b104d4a40312b038) | 既有缺口：OSCAL back-matter 為空（先盤點） | opus／medium |

依賴：卡 1 → 卡 2 → 卡 4（畫面）；卡 2 → 卡 3 → 卡 5 → 卡 6；卡 7 → 卡 8 獨立。卡 3 要動 jedi-compliance-audit（決策者 2026-10-23 已同意），做完會列「待發 1.5.0」，發版等決策者下令。

卡 1 新增主線 migration，回寫時會提「出貨基線待重產」。
