FR-132 · 需求索引 · 本頁由 build 掃資料夾生成
設計定案(D1–D12,2026-10-06),母案 CM-2510 已開卡,A.1 進行中
| 你想知道 | 看這份 | 這份的性質 |
|---|---|---|
| 決定了什麼、怎麼拆、每張卡驗收什麼 | 設計 design.md | 設計決策,定稿後凍結 |
| 為什麼這樣決定、現況細節與流程圖 | 討論稿 discussion.md | 討論稿,已定案 |
| 原始盤點證據(BE+jedi-iam、專案角色與流程、前端) | inventory/ | 一次性證據,不再更新 |
| 哪些動作被塞在同一項 CRUD 權限、該不該拆出獨立動詞 | 權限粒度盤點 | 分析報告,等決策者裁 |
grc.project.read),角色可以寫萬用字元(grc.*.*、*.*.read),角色可匯出匯入 JSON。現在狀態:看 FR-132-STATE.md(交接現況,living);每棒脈絡見 FR-132-LOG.md。
| 子需求 | 做什麼 | 卡數 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| A.1 | 盤點與規則:每支 API 對到新能力點、定模組與能力點樹 | 6 | 🔄 T-1.1 已派 |
| A.2 | 資料地基:改名、萬用字元角色、部門路徑、開關欄、升級排練 | 6 | ⬜ |
| A.3 | 判定層:展開+快取、部門範圍、同源修資安漏洞、隔離機制、新 API | 8 | ⬜ |
| A.4 | 守門補齊:只記錄 → 真擋 | 5 | ⬜ |
| A.5 | 存取管理前端 | 6 | ⬜ |
is_admin 角色轉換規則定案——租戶內能力點等於全集者轉內建系統管理員 *.*.*(多個取最早建),其餘保留旗標、能力點原樣轉、不升級。以下全部由 build 掃資料夾產生,新增檔案重 build 即自動出現。標題連結指向渲染後的 HTML,md 連向源檔。
| 文件 | 類型 | 標題 | 最後更新 |
|---|---|---|---|
| discussion / md | 需求討論稿 | 存取管理:補完 RBAC | 2026-10-06 |
| 文件 | 類型 | 標題 | 最後更新 |
|---|---|---|---|
| FR-132-LOG / md | 文件 | FR-132 LOG(append-only) | 2026-10-09 |
| FR-132-STATE / md | 文件 | FR-132 STATE(living,就地改,只寫此刻) | 2026-10-09 |
| release-note-draft / md | 文件 | FR-132 release note 草稿(存取管理) | 2026-10-08 |
證據與盤點
| 文件 | 類型 | 標題 | 最後更新 |
|---|---|---|---|
| a1-capability-granularity-audit / md | 盤點證據 | FR-132 A.1 — 權限粒度盤點:該拆出獨立動詞的候選 | 2026-10-07 |
| 01-authz-capabilities / md | 文件 | 盤點 ①:授權守門與能力點現況(BE + jedi-iam) | 2026-10-06 |
| 02-project-roles-and-flow / md | 文件 | 盤點 ②:專案成員角色制與流程綁定現況 | 2026-10-06 |
| 03-frontend / md | 文件 | 盤點 ③:FE 角色/使用者/專案成員頁現況 | 2026-10-06 |
| a1-capability-tree / md | 文件 | A.1 能力點樹(T-1.6 合併定稿) | 2026-10-16 |
| a1-d12-tables / md | 文件 | FR-132 A.1 — D12 部門資料隔離:挑選表清單 | 2026-10-06 |
| a1-detection-evidence-survey / md | 文件 | A.1 盤點:檢測、證據、問卷三模組(加資產的設備)端點 × 三段式能力點 | 2026-10-18 |
| a1-grc / md | 文件 | A.1 盤點:grc 專案稽核模組端點 × 三段式能力點 | 2026-10-06 |
| a1-oscal-flow / md | 文件 | A.1 盤點:oscal 合規框架與 flow 流程設計模組端點 × 三段式能力點 | 2026-10-06 |
| a1-platform / md | 文件 | A.1 盤點:platform 平台層端點 × 三段式能力點 | 2026-10-06 |
| a1-system-iam / md | 文件 | A.1 盤點:system 系統設定+iam 身分與存取 端點 × 三段式能力點 | 2026-10-06 |
| a2-upgrade-rehearsal / md | 文件 | FR-132 舊庫升級排練:逐角色、逐帳號比對 | 2026-10-08 |
| a6-button-capabilities / md | 文件 | A.6 盤點:全站寫入類按鈕 → API → 權限 | 2026-10-07 |
| a6-route-entry-capabilities / md | 文件 | FR-132 前端路由進入權限對照(盤點二) | 2026-10-08 |
| split-capability-grants / md | 文件 | FR-132 新拆權限補給舊角色:對照表 | 2026-10-23 |
其他文件
| 文件 | 類型 | 標題 | 最後更新 |
|---|---|---|---|
| access-management-v2 | 文件(手刻 HTML) | 存取管理 mockup v2 | 2026-10-06 |
| access-management | 文件(手刻 HTML) | 存取管理 Mockup | 2026-10-06 |
| role-detail-v3 | 文件(手刻 HTML) | 角色明細 | 2026-10-07 |
| roles-and-assignments-v3 | 文件(手刻 HTML) | 角色與指派 | 2026-10-07 |
由新到舊。每份是某一棒次交接當下的完整現況快照,看某個時間點「當時知道什麼」請從這裡進。
| 日期 | 文件 | 標題 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026-10-09-FR-132-SUMMARY / md | FR-132 存取管理 — arc 收尾 SUMMARY(2026-10-09) |
資產子資料夾(無文件,不建頁):inventory/(1 個檔)
其他檔案:notion-cards-spec-t47.json、notion-cards-spec.json、notion-cards.json、permission-matrix.json