系統設定 / 存取管理 / 角色 / 專案角色 / 稽核員
這頁要你確認的事
- 能力點清單與分組(D1 草案):14 個、分六組。粒度夠不夠?有沒有該拆或該併的?
- 「預設負責人」開關(D2 提案):建專案時建立者自動拿這個角色;每個租戶恰好一個,不能刪。
- 沒有「可見選單預覽」:專案角色不影響左側選單,所以拿掉那張卡;對嗎?
稽核員 範例 專案角色
使用中專案 28 個。改了能力點,這 28 個專案裡被指派為稽核員的人立刻生效。
能力點 新
只列專案能力點(
proj.*)。勾了代表「被指派這個角色的人,在那個專案裡可以做這件事」。| 動作 | 白話 | 允許 |
|---|---|---|
| 專案 | ||
proj.project.read | 看專案(所有專案角色必含,不可取消) | |
proj.project.update | 改專案設定、刪專案 | |
proj.participant.manage | 增刪參與者、指派任務 | |
| 任務 | ||
proj.job.execute | 執行任務、上傳佐證、填答 | |
proj.job.manage | 增刪改任務、批次完成不限指派 | |
| 審核與稽核 | ||
proj.review.approve | 標記已審閱、退回(收「請審閱」通知) | |
proj.audit.judge | 稽核判定、評估計畫編輯、評估目標結果(有這個才顯示稽核範圍欄) | |
| 流程 | ||
proj.stage.advance | 推進自己負責的階段(流程圖上該站要求的能力點) | |
proj.stage.advance-any | 推進任何階段、強制推進(今天 manager 的全域覆寫) | |
proj.poam.manage | 改善計畫建立與結案 | |
| 報告與證據 | ||
proj.report.read | 看結案報告、匯出 | |
proj.report.manage | 建立與發布結案報告 | |
proj.evidence.manage | 證據分類批次操作 | |
| SSP | ||
proj.ssp.update | 系統安全計畫各區塊寫入 | |
提案:不做萬用字元。專案能力點只有十幾個,逐個勾比
proj.* 清楚;系統角色那邊的萬用字元是因為有 223 個。基本資料
建專案時建立者自動拿這個角色;每個租戶恰好一個。打開會把「負責人」的預設拿掉。
停用後參與者下拉不再出現,已指派的人不受影響。
這個角色在通知裡的意思
通知不再認角色名,認能力點:
- 請審閱
- 不會收(沒勾審閱)
- 稽核待辦
- 會列(有稽核判定)
- 階段進站
- 該站要求稽核判定時會收
3 處變更